| 後加工項目 | 每一加工皆有 5 % 耗損.若需足數請自行增加放數 | |||||
| 類別 | 規格 / 尺寸 | 數量 | 價格 | 基本價 | 加工說明 | 加工時間 |
| 壓摺線 | 標準名片2M | 每盒 | 15 | 100 | ※ 名片壓線請註明壓中線或壓不等邊。 ※ 卡片壓線請註明壓中線或壓不等邊或開門折。 ※ 卡片壓線每多加一線需多加100元。 |
1天 |
| 自訂名片 | 每盒 | 20 | 200 | |||
| 標準邀請卡10M | 每千張 | 200 | ||||
| 自訂卡片G8K | 每千張 | 300 | 300 | |||
| 自訂卡片G4K | 每千張 | 300 | ||||
| 自訂卡片G2K | 每千張 | 400 | 400 | |||
| 壓米線 | 名片2M以上 | 每千張 | 400 | 400 | ※ 名片至少2M以上 ※紙張最少80P以上。 ※ 卡片壓線每多加一線需多加100元。 |
1天 |
| DM16K~G3K | 每千張 | 400 | ||||
| 流水號 | 名片2M以內 | 每盒 | 60 | 350 | ※ 每加一組流水號100元。 | 2天 |
| A4DM | 每千張 | 100 | ||||
| 圓角 | 名片 | 每盒 | 15 | 100 | ※ 報價為每邊同一半徑之圓角。 ※ 圓角半徑:大9mm / 中6mm / 小4mm |
1天 |
| 貼紙 | 每盒 | 30 | ||||
| DM | 每千張 | 300 | ||||
| 燙金(銀) | 小 : 3 × 3 CM | 每盒 | 35 | 200 | ※ 燙金顏色限金‧銀2色。 ※ 另有藍 / 綠 / 紅 / 黑 / 白 / 古銅金、 每盒另加20元(小)、每盒另加40元(大)。 |
3天 |
| 大 : 9 × 5.4 CM | 每盒 | 60 | ||||
| 燙金版費 小 | 一塊 | 100 | 100 | |||
| 燙金版費 大 | 一塊 | 110 | 110 | |||
| 打凸 | 9 × 5.4 CM | 每盒 | 80 | 150 | ※ 若有其他面積請來電詢價。 | 3天 |
| 燙金版費 | 每組 | 220 | 220 | |||
| 糊頭 | 傳單 / 信紙 | 每本 | 4 | 200 | ※ 每本100張 ※ 加隔紙每張另加1元。 | 1天 |
| 裁切 | 名片 | 每5盒 | 100 | 100 | ※ 名片需2M以上。 ※ 對裁貼紙請設計唯一刀裁。 |
1天 |
| 貼紙(每刀) | 每盒 | 15 | 100 | |||
| DM | 2M | 50 | 0 | |||
| 3~4M | 100 | |||||
| 5~8M | 200 | 200 | ||||
| 9M以上 | 300 | 300 | ||||
| 打孔 | 名片1M | 每盒 | 15 | 100 | ※ 打孔直徑有 2.5 / 3 / 4/ 5 / 6 7 / 8mm。 ※ 每加1孔多100元。 ※ 上光紙打孔直徑最小為3mm。 ※ 請預留咬口.打3mm 的孔離邊就要3mm。 ※ 打孔位置請畫1 × 1mm的點字標。 |
1天 |
| 名片2M | 每千張 | 150 | 300 | |||
| DM150P以下 | 每千張 | 50 | ||||
| DM180P以上 | 每千張 | 100 | ||||
| 型錄8頁內(2孔) | 每本 | 0.5 | 500 | |||
| 型錄24頁內(2孔) | 每本 | 1 | ||||
| 軋型 | 名片1M~2M內 | 每千張 | 500 | 500 | ※ 一邊需留咬口1CM。 ※ 內拼每小模之間需留出血位置。 |
2天 |
| 名片2M以上~A4 | 每千張 | 600 | 600 | |||
| DM2K以內 | 每千張 | 900 | 900 | |||
| 上光 | 亮 | G4K | 1.0 | 450 | ※ 以上報價為單面單張的加工價格。
※ 上光最小尺寸為G4K(A3)長G4K無法上光。 ※ 上光最少需150P以上.因紙張太薄上光兩邊會捲起來。 ※ 局部上光不含霧P費用需另外計算。 ※ 局部光檔案需以K100製作.離四邊至少2CM以上。 ※ 製作局部上光需另外製作一塊版.版費為1200元。 |
1天 |
| 4K | 1.1 | |||||
| G2K / G3K | 1.2 | |||||
| 2K / 大3K | 1.7 | |||||
| G1K | 2.2 | |||||
| G1K + | 2.5 | |||||
| 霧 | G4K | 1.2 | 550 | |||
| 4K | 1.4 | |||||
| G2K / G3K | 1.5 | |||||
| 2K / 大3K | 2.2 | |||||
| G1K | 2.6 | |||||
| G1K + | 3.0 | |||||
| 局部上光 | G4K | 1.7 | 1000 | |||
| 4K | 2.3 | |||||
| G2K / G3K | 2.3 | |||||
| 2K / 大3K | 3.1 | |||||
| G1K | 3.6 | |||||
| G1K + | 4.6 | |||||
| 摺紙 | (一摺) 對摺 |
G8K / 16K | 0.07 | 非上光折紙基本價 300 上光摺紙基本價 450 |
![]() ※ 上光摺紙的費用=左邊報價 × 1.5倍 ※ 紙張厚度超過18條建議用壓線 ※ 紙張厚度超過150P以上雙面上光只能對摺 ※ 紙張厚度超過180P以上單面上光只能對摺 ※ 紙張厚度180P且不上光最多只能2摺 ※ 紙張120P以下雙面上光無法接受2個方向的摺紙 ※ 請一律附摺樣.確認摺紙方向 ※ 十字摺最小摺紙尺寸為G8K |
1天 |
| G4K/8K/長G8K | 0.09 | |||||
| 4K/長8K/大3K | 0.13 | |||||
| G2K / 長G4K | 0.16 | |||||
| 2K / 長4K | 0.22 | |||||
| G1K / 長G2K | 0.26 | 800 | ||||
| (二摺)
中2包摺 中2S摺 平行對摺 |
G8K / 16K | 0.1 | 非上光價 300 上光價 450 |
|||
| G4K/8K/長G8K | 0.13 | |||||
| 4K/長8K/大3K | 0.16 | |||||
| G2K / 長G4K | 0.18 | |||||
| 2K / 長4K | 0.22 | |||||
| G1K / 長G2K | 0.26 | 800 | ||||
| (三摺) 中3M摺 中3包摺 對摺+中2包 對摺+中2S |
G8K / 16K | 0.13 | 非上光價 350 上光價 500 |
|||
| (三摺) 中3M摺 中3包摺對摺+ 中2包對摺+中2S |
G4K/8K/長G8K | 0.16 | ||||
| 4K/長8K/大3K | 0.19 | |||||
| G2K / 長G4K | 0.22 | |||||
| 2K / 長4K | 0.26 | |||||
| G1K / 長4K | 0.29 | 800 | ||||
| (四摺) 中4彈簧摺 十字摺 |
G8K / 16K | 0.17 | 非上光價 500 上光價 850 |
|||
| G4K/8K/長G8K | 0.19 | |||||
| 4K/長8K/大3K | 0.22 | |||||
| G2K / 長G4K | 0.25 | |||||
| 2K / 長4K | 0.28 | |||||
| G1K / 長4K | 0.31 | 800 | ||||
| (四摺) 中4彈簧摺 十字摺 |
G8K / 16K | 0.17 | 非上光價 500 上光價 850 |
|||
| G4K/8K/長G8K | 0.19 | |||||
| 4K/長8K/大3K | 0.22 | |||||
| G2K / 長G4K | 0.25 | |||||
| 2K / 長4K | 0.28 | |||||
| G1K / 長4K | 0.31 | 800 | ||||
| (五摺) 中5彈簧摺 |
G8K / 16K | 無法摺 | 非上光價 700 上光價 1100 |
|||
| G4K/8K/長G8K | 0.45 | |||||
| 4K/長8K/大3K | 0.45 | |||||
| G2K / 長G4K | 0.45 | |||||
| 2K / 長4K | 0.55 | |||||
| G1K / 長4K | 0.55 | 1000 | ||||
| (六摺) 中6彈簧摺 開門摺 |
G8K / 16K | 0.65 | 非上光價 700 上光價 1100 |
|||
| G4K/8K/長G8K | 0.65 | |||||
| 4K/長8K/大3K | 0.65 | |||||
| G2K / 長G4K | 0.65 | |||||
| 2K / 長4K | 0.75 | |||||
| G1K / 長4K | 0.75 | 1000 | ||||












