| 設計種類 | 尺寸 (mm) |
完稿費用 | 設計費用 | ||
| 單面 | 雙面 | 單面 | 雙面 | ||
| 彩色名片 | 92 x 56 | 200 ~ 300 | 300 ~ 500 | 500 ~ 1000 | 1000 ~ 2000 |
| 卡片 | 180 x 260 | \ | 800 | \ | 1500 |
| 貼紙 | 90 x 54 | 200 ~ 300 | \ | 500 ~ 1000 | \ |
| 彩色海報 | 菊全開 | 1500 ~ 3000 | 3000 ~ 5000 | 3000 ~ 4500 | 5000 ~ 6000 |
| 2K | 1200 ~ 2500 | 2400 ~ 4000 | 2500 ~ 3500 | 4000 ~ 5000 | |
| A3 | 1000 ~ 1600 | 2000 ~ 3000 | 2000 ~ 2500 | 3500 ~ 4500 | |
| A4 | 500 ~ 800 | 1000 ~ 1600 | 1500 ~ 2000 | 3000 ~ 3500 | |
| A5 | 400 ~ 600 | 800 ~ 1200 | 1000 ~ 1500 | 2000 ~ 3000 | |
| 2K | 1500 ~ 3000 | 3000 ~ 5000 | 3000 ~ 4500 | 5000 ~ 6000 | |
| 4K | 1200 ~ 2500 | 2400 ~ 4000 | 2500 ~ 3500 | 4000 ~ 5000 | |
| 8K | 1000 ~ 1600 | 2000 ~ 3000 | 2000 ~ 2500 | 3500 ~ 4500 | |
| 16K | 500 ~ 800 | 1000 ~ 1600 | 1500 ~ 2000 | 3000 ~ 3500 | |
| 信封 | 12K | 200~500 | \ | 1200 | \ |
| 中式4K | 200~500 | \ | 1200 | \ | |
| 西式12K | 200~500 | \ | 1200 | \ | |
| 書刊 | A4 | 100 ~ 300 /頁 | 500 ~ 800 / 頁 | ||
| LOGO | \ | 描圖:200~500 | 3000 以上 | ||
| 掃圖、修片 | 分色掃描 | 1 M = 5 元(基本價為 50 M) | |||
| 一般掃描 | A4 以上 | 100 / 張 | |||
| A4 以下 | 50 / 張 | ||||
- 本表報價均為參考價,如編排內容過於複雜,則設計完稿費用須另計。
- 本表報價為「同一件印刷品」、且「同一個款式」為單位。
- 本表「設計/完稿」的價格為「未稅價」,包含「二次校稿」、不含「打樣」。
- 本公司採行「網路校稿」,如需要「打樣」,「打樣費用」另計。
- 所謂「完稿」是指,客戶已有之前的印刷品,需依樣製作或客戶已經有完整的設計構想,甚至於已經用他熟悉的軟體像是Word、PowerPoint等軟體,編排大概的雛型,而本公司為客戶處理成印刷可以接受檔案。
- 所謂「設計」是指,客戶提供文字、圖片,本公司則依所提供之資料,從無到有之版面編排設計。
- 委託本公司代為「完稿」的客戶,須先付「完稿費用」作為訂金;委託本公司代為「設計」的客戶,須先付「設計費用」作為訂金。
- 不論「完稿」或「設計」,請先自備圖片及文字內容,一方面可以節省打字輸入時間,也可以避免打字所發生的錯誤。
- 稿件提供兩次核對,若追加修改,每次將酌收「修改費用」。如再修改版面太多,則須加收「 第二次設計費」。
- 本表價格會依委印數量,斟酌調整。
- 會員完稿設計一律照下面價格打9折。











