![]() |
| 紙張 | 盒數 | 單面 | 盒數 | 雙面 | ||
| 單盒價 | 總價 | 單盒價 | 總價 | |||
| 250P 一級卡 | 3 | 36 | 108 | 3 | 52 | 156 |
| 5 | 26 | 130 | 5 | 34 | 170 | |
| 10 | 24 | 240 | 10 | 32 | 320 | |
| 300P 萊妮紙 300P 象牙卡 安格紙 |
2 | 74 | 148 | 2 | 108 | 216 |
| 3 | 58 | 174 | 3 | 98 | 294 | |
| 5 | 44 | 220 | 5 | 62 | 310 | |
| 10 | 42 | 420 | 10 | 56 | 560 | |
超級合成卡 |
2 | 92 | 184 | 2 | 128 | 256 |
| 3 | 74 | 222 | 3 | 96 | 288 | |
| 5 | 60 | 300 | 5 | 72 | 360 | |
| 10 | 56 | 560 | 10 | 66 | 660 | |
| 珠光紙 撕不破 |
2 | 108 | 216 | 2 | 166 | 332 |
| 5 | 82 | 410 | 5 | 104 | 520 | |
| 10 | 74 | 740 | 10 | 100 | 1000 | |
細紋紙 |
2 | 84 | 168 | 2 | 116 | 232 |
| 5 | 52 | 260 | 5 | 60 | 300 | |
| 10 | 50 | 500 | 10 | 58 | 580 | |
| 雙霧P 雙亮P |
2 | 90 | 180 | 2 | 120 | 240 |
| 3 | 74 | 222 | 3 | 112 | 336 | |
| 5 | 58 | 290 | 5 | 72 | 360 | |
| 10 | 56 | 560 | 10 | 70 | 700 | |
| 局部光 雙霧+單面局部光 |
2 | 114 | 228 | 2 | 160 | 320 |
| 3 | 100 | 300 | 3 | 128 | 384 | |
| 5 | 82 | 410 | 5 | 104 | 520 | |
| 10 | 76 | 760 | 10 | 98 | 980 | |
320P 星幻紙 |
2 | 166 | 332 | 2 | 234 | 468 |
| 3 | 140 | 420 | 3 | 196 | 588 | |
| 5 | 122 | 610 | 5 | 164 | 820 | |
| 10 | 116 | 1160 | 10 | 158 | 1580 | |
柳葉紙 |
2 | 248 | 496 | 2 | 352 | 704 |
| 5 | 218 | 1090 | 5 | 288 | 1440 | |
| 10 | 208 | 2080 | 10 | 278 | 2780 | |
爵士紙 |
2 | 292 | 584 | 2 | 388 | 776 |
| 5 | 250 | 1250 | 5 | 344 | 1720 | |
| 10 | 238 | 2380 | 10 | 332 | 3320 | |
永采紙 |
2 | 192 | 384 | 2 | 268 | 536 |
| 5 | 156 | 780 | 5 | 220 | 1100 | |
| 10 | 146 | 1460 | 10 | 206 | 2060 | |
細波紙 |
2 | 152 | 304 | 2 | 232 | 464 |
| 5 | 130 | 650 | 5 | 182 | 910 | |
| 10 | 120 | 1200 | 10 | 172 | 1720 | |
![]() |
| 紙張 | 盒數 | 單面 | 盒數 | 雙面 | ||
| 單盒價 | 總價 | 單盒價 | 總價 | |||
| 330P 頂級卡 | 2 | 64 | 128 | 2 | 92 | 184 |
| 5 | 48 | 240 | 5 | 66 | 330 | |
| 10 | 46 | 460 | 10 | 62 | 620 | |
380P 頂級雙局部 |
以超厚、硬挺的紙張雙面彩色印刷後,再做加工。 ● 頂級雙局部:雙面上霧膜再 ● 雙面局部上光,正反面有立 ● 體效果。 ● 頂級雙面亮:雙面彩色印刷 ●後雙面上亮膜。 ● 頂級雙面霧:雙面彩色印刷 ● 後雙面上霧膜。 成品表現出高格調,歐美超夯適用於名片、明信片。 |
2.5 | 176 | 440 | ||
| 5 | 132 | 660 | ||||
| 10 | 130 | 1300 | ||||
頂級雙亮 |
2.5 | 168 | 420 | |||
| 5 | 122 | 610 | ||||
| 10 | 120 | 1200 | ||||
頂級雙霧 |
2.5 | 168 | 420 | |||
| 5 | 122 | 610 | ||||
| 10 | 120 | 1200 | ||||
![]() |
| 紙張 | 盒數 | 單面 | 盒數 | 雙面 | ||
| 單盒價 | 總價 | 單盒價 | 總價 | |||
| 立體銀 | 5 | 立體銀為立體銀蔥效果,表現高貴優雅質感。 | 5 | 134 | 670 | |
| 10 | 10 | 128 | 1280 | |||
| 400P 鑽石卡 |
2 | 鑽石卡正面有鑽石閃亮效果,背面為模造面,意想不到的高貴質感 | 2.5 | 324 | 810 | |
| 5 | 5 | 264 | 1320 | |||
| 10 | 10 | 244 | 2440 | |||
400P 銀箔紙 |
2 | 276 | 552 | 2.5 | 316 | 790 |
| 5 | 214 | 1070 | 5 | 254 | 1270 | |
| 10 | 194 | 1940 | 10 | 234 | 2340 | |
| 無色差頂級 無色差萊妮 |
5 | 88 | 440 | 5 | 116 | 580 |
| 10 | 86 | 860 | 10 | 114 | 1140 | |
五色銀 |
5 | 88 | 440 | 5 | 116 | 580 |
| 10 | 86 | 860 | 10 | 114 | 1140 | |
| 磨砂卡 | 2 | 磨砂卡可表現出雙面珍珠細紋及雙面局部亮。 | 2 | 344 | 688 | |
| 5 | 5 | 284 | 1420 | |||
| 10 | 10 | 264 | 2640 | |||
霧透卡 |
2 | 260 | 520 | 2 | 霧透卡可表現出霧玻璃的質感。 | |
| 5 | 194 | 970 | 5 | |||
| 10 | 192 | 1920 | 10 | |||
瑞典一級卡 |
2 | 204 | 408 | 2 | 244 | 488 |
| 5 | 136 | 680 | 5 | 178 | 890 | |
| 10 | 128 | 1280 | 10 | 168 | 1680 | |
全透卡 |
5 | 240 | 1200 | 5 | 全透卡可表現出全透明彩色印刷。 | |
| 10 | 224 | 2240 | 10 | |||
![]() |
| 紙張 | 盒數 | 單面 | 盒數 | 雙面 | ||
| 單盒價 | 總價 | 單盒價 | 總價 | |||
金碧紙 |
1 | 765 | 765 | 1 | 967 | 967 |
| 2 | 680 | 1360 | 2 | 848 | 1696 | |
| 3 | 546 | 1638 | 3 | 680 | 2040 | |
| 5 | 396 | 1980 | 5 | 496 | 2480 | |
| 10 | 378 | 3780 | 10 | 479 | 4790 | |
金綺紙 |
1 | 698 | 698 | 1 | 900 | 900 |
| 2 | 631 | 1262 | 2 | 799 | 1598 | |
| 3 | 512 | 1536 | 3 | 647 | 1941 | |
| 5 | 362 | 1810 | 5 | 463 | 2315 | |
| 10 | 344 | 3440 | 10 | 445 | 4450 | |
變色龍 |
1 | 404 | 404 | 1 | 572 | 572 |
| 2 | 295 | 590 | 2 | 378 | 756 | |
| 3 | 261 | 783 | 3 | 344 | 1032 | |
| 5 | 228 | 1140 | 5 | 311 | 1555 | |
| 10 | 218 | 2180 | 10 | 303 | 3030 | |
| 中國白 琥珀紙 |
1 | 396 | 396 | 1 | 564 | 564 |
| 2 | 285 | 570 | 2 | 370 | 740 | |
| 3 | 252 | 756 | 3 | 336 | 1008 | |
| 5 | 218 | 1090 | 5 | 303 | 1515 | |
| 10 | 210 | 2100 | 10 | 295 | 2950 | |
雙色萊妮 |
1 | 362 | 362 | 1 | 479 | 479 |
| 2 | 244 | 488 | 2 | 344 | 688 | |
| 3 | 218 | 654 | 3 | 311 | 933 | |
| 5 | 194 | 970 | 5 | 252 | 1260 | |
| 10 | 184 | 1840 | 10 | 244 | 2440 | |
| 棉絮紙 彩幻紙 |
1 | 344 | 344 | 1 | 463 | 463 |
| 2 | 236 | 472 | 2 | 328 | 656 | |
| 3 | 210 | 630 | 3 | 295 | 885 | |
| 5 | 184 | 920 | 5 | 244 | 1220 | |
| 10 | 176 | 1760 | 10 | 236 | 2360 | |
水彩紙 |
1 | 328 | 328 | 1 | 412 | 412 |
| 2 | 218 | 436 | 2 | 311 | 622 | |
| 3 | 202 | 606 | 3 | 277 | 831 | |
| 5 | 176 | 880 | 5 | 218 | 1090 | |
| 10 | 168 | 1680 | 10 | 210 | 2100 | |
美白儷紋 |
1 | 277 | 277 | 1 | 362 | 362 |
| 2 | 202 | 404 | 2 | 277 | 554 | |
| 3 | 184 | 552 | 3 | 244 | 732 | |
| 5 | 143 | 715 | 5 | 194 | 970 | |
| 10 | 135 | 1350 | 10 | 184 | 1840 | |
雅紋紙 |
1 | 244 | 244 | 1 | 328 | 328 |
| 2 | 160 | 320 | 2 | 244 | 488 | |
| 3 | 143 | 429 | 3 | 210 | 630 | |
| 5 | 127 | 635 | 5 | 168 | 840 | |
| 10 | 117 | 1170 | 10 | 160 | 1600 | |
![]() |
| * 截稿時間:下午5點 / 交件時間:2~3天 (不含宅配) |
| 張數 | 雙面印刷 | 加工費說明 | |||
| 單張價 | 總價 | 打凸或平燙流水號 | 簽名條 | ||
| 同行 | 總價 | ||||
| 500 | 1.15 | 575 | 0.7 | 0.7 | |
| 1000 | 1.1 | 1100 | 0.7 | 0.7 | |
| 5000 | 1 | 5000 | 0.6 | 0.6 | |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 截稿時間:下午5點 / 交件時間:7天 (不含宅配) / 加工每多一項多 2 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 張數 | 雙面印刷 | 加工費說明 | |||||||
| 單張價 | 總價 | 簽名條 | 流水號 | 條碼密碼 | 低磁帶 | 高磁帶 | 刮刮樂局部燙金 | 特殊印刷 | |
| 500 | 7.98 | 3990 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 9.0 |
| 1000 | 6.58 | 6580 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 1.2 | 6.0 |
| 2000 | 6.02 | 12040 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 2.5 | 2.6 | 1.0 | 5.0 |
| 3000 | 4.90 | 14700 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 2.4 | 2.6 | 1.0 | 4.5 |
| 4000 | 4.20 | 16800 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 2.4 | 2.5 | 0.8 | 3.5 |
| 5000 | 4.06 | 20300 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 2.3 | 2.5 | 0.8 | 3 |
| 10000 | 3.64 | 36400 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 2.2 | 2.5 | 0.8 | 2.5 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 周四開版 - 十個工作天交貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別證 700P PVC 基本量:10張 |
周四開版 - 十個工作天交貨 | ||
| 單價 | 磁條 | 條碼 | |
| 單面變數(雙面彩印) | 120 元/張 | 10 元/張 | 10 元/張 |
| 雙面變數(雙面彩印) | 130 元/張 | 10 元/張 | 10 元/張 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 周四開版 - 十個工作天交貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500P 貴賓卡 500P合成厚卡+雙亮P |
周四開版 - 十個工作天交貨 | |||
| 價格 | 流水號(平碼) | 流水號(凸碼) | 簽名條 | |
| 500 張 | 550 | 0.9 | 0.7 | 0.7 |
| 1000 張 | 1070 | 0.9 | 0.7 | 0.7 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 周四開版 - 十個工作天交貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500P 貴賓卡 500P合成厚卡 +雙亮P |
周四開版 - 十個工作天交貨 | |||||||
| 價格 | 流水號 簽名條 |
條碼 密碼 |
低磁帶 | 高磁帶 | 刮刮樂 局部燙金 |
迷你卡 大圓角卡 |
透明卡 霧面卡 |
|
| 500 張 | 3180 | 0.7 | 1.8 | 3.5 | 3.8 | 1.5 | 4 | 10.5 |
| 1000 張 | 4930 | 0.7 | 1.2 | 3 | 3.3 | 1.2 | 3.5 | 6.5 |
| 2000 張 | 8710 | 0.7 | 1.1 | 2.6 | 2.9 | 1 | 3.5 | 5.5 |
| 5000 張 | 15890 | 0.6 | 0.7 | 2.3 | 2.6 | 0.8 | 2.5 | 3.5 |
| 10000 張 | 29420 | 0.6 | 0.7 | 2.2 | 2.5 | 0.8 | 2 | 3 |




















